ชื่อผู้ติดต่อ : Jack He
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ Chamer: | ห้องทดสอบทรายและฝุ่นละออง | แบบ: | ESC500, ESC800, ESC1500 |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | GB4208-2008 / IEC60529:2001 | วิธีการเป่า: | ขึ้นและลง, Gyratory Cycle |
องค์ประกอบฝุ่น: | 97%~99%SiO2 | สี: | สีขาวนวล |
เน้น: | ห้องทดสอบทรายและฝุ่น Envsin,ห้องทดสอบทรายและฝุ่น GB4208-2008,ไดรฟ์ GB4208-2008 ในห้องทดสอบ |
รายละเอียดสินค้า
ห้องทดสอบทรายและฝุ่นที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | ESC500 | ESC800 | ESC1000 | ESC1500 |
ผู้ถือตัวอย่างขนาด (มม.) | 785×785 | 790×990 | 980×980 | 980×1480 |
ขนาดพื้นที่ทดสอบ (มม.) | 800W×800D×800H | 800W×1000D×1000H | 1000W×1000D×1000H | 1000W×1500D×1000H |
อุณหภูมิช่วง (C°) | RT +20~+80 ปรับได้ | |||
เลือกกันฝุ่น | IP5X (การทดสอบกันฝุ่น เพิ่มหรือไม่มีแรงดันลบ) ;IP6X (ทดสอบซีล เพิ่มแรงดันลบ) | |||
มาตรฐาน | GB4208-2008 / IEC60529:2001 | |||
พลัง | AC230V ±10%, 50HZ, 3/N/PE | |||
แบบอย่าง | ESC-PRO ซีรีส์ | |||
อุณหภูมิช่วง (℃) | RT+20 ~ +80 ปรับได้ | |||
ชื้น.ช่วง (%RH) | 10~30 | |||
วิธีการเป่า | ขึ้นและลง, Gyratory Cycle | |||
การควบคุมเวลา | 0~99h59m59s ปรับได้ | |||
การทดสอบการเป่าฝุ่น | GJB-150.12-2009 | |||
ความเข้มข้นของฝุ่น (g/m³ ) | 10.6±7 | |||
ความเร็วในการเป่าฝุ่น (m/s) | 1.5~8.9 | |||
องค์ประกอบฝุ่น | 97%~99%SiO2 | |||
การทดสอบการเป่าด้วยทราย | GJB-150.12-2009 | |||
ความเข้มข้นของทราย (g/m³) | 2.2g±0.5;1.1g±0.3;0.18 | |||
ความเร็วเป่าทราย (m/s) | 18~30 | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางทราย (อืม) | 150≤ทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง ≤850 | |||
การทดสอบฝุ่นละออง | GJB-150.12-2009 | |||
ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (g/m³) | 0.1~10.6±7 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคฝุ่น (um) | 20≤Dustอนุภาคเส้นผ่านศูนย์กลาง≤150 | |||
ขนาดภายนอก (มม.) | 1300W×1300D×1300H | |||
พลัง | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
ตัวเลือก | รุ่นมาตรฐาน |
★ เซ็นเซอร์อิสระสำหรับการป้องกัน (NE60519-2.1993) | ★ 1 ชั้นวางสแตนเลส |
★ พอร์ตเข้าสำหรับพื้นที่ทดสอบ | ★ 1 ตะแกรงตะแกรง |
★ แพ็คเกจอะไหล่ | |
★ การจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ไซเบอร์ | |
★ ปลั๊กไฟสำหรับตัวอย่าง | |
★ แอพสำหรับการจัดการการเคลื่อนไหว | |
★ สื่อทดสอบทราย | |
★ สื่อทดสอบฝุ่น |
ป้อนข้อความของคุณ