| ชื่อแบรนด์: | Envsin |
| เลขรุ่น: | เอสซี |
| MOQ: | 1 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, L/C |
Sand and dust test chambers are specialized equipment designed to evaluate the resistance of products to dust ingress and simulate harsh environmental conditions such as desert or industrial environmentsลักษณะสําคัญประกอบด้วย:
ห้องเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรับประกันความทนทานและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในสภาพฝุ่น:
ลักษณะ
| ★ ยอมรับความต้องการการออกแบบที่กําหนดเอง | ★ คุณสมบัติและการใช้งานตรงกับมาตรฐานทหารและอุตสาหกรรม |
| ★ การออกแบบการเป่าแบบหมุนย้อนที่ทันสมัย เพื่อป้องกันฝุ่นจากการไหลกลับ | ★ หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว และโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อการใช้งานที่ง่ายและสบาย |
| ★ฟังก์ชันการบริการด้วยการช่วยเหลือทางไกลและCDการสอน | ★การควบคุมอิสระของอุณหภูมิและความชื้น |
| ★การออกแบบแบบโมเดลของโครงสร้างแบบโมดูล. | ★Obหน้าต่างการสังเกตในพื้นที่ทดสอบด้วยเครื่องเป่าฝุ่นเพื่อการติดตามในเวลาจริง |
| ★ ฟังก์ชันที่ฉลาด: เพิ่มและรีไซเคิลทราย/ฝุ่นโดยอัตโนมัติ | ★การบริหารการเคลื่อนไหว APP |
![]()
รายละเอียด
| รุ่น | ESC500 | ESC1500 |
| ตัวถือตัวอย่าง ขนาด ((mm) | 785×785 | 980×1480 |
| ขนาดพื้นที่ทดสอบ ((mm) | 800W × 800D × 800H | 1000W × 1500D × 1000H |
| ระยะความร้อน (C°) | NT1 การปรับปรุง | |
| ป้องกันฝุ่นแบบเลือก | IP5X (ทดสอบกันฝุ่น, เพิ่มความดันลบหรือไม่มี); IP6X (ทดสอบปิด, เพิ่มความดันลบ) | |
| มาตรฐาน | GB4208-2008 / IEC60529:2001 | |
| พลัง | AC230V ± 10%, 50HZ, 3/N/PE | |
| รุ่น | รายการ ESC-PRO | |
| ระยะความร้อน (°C) | RT +20 ~ +80 ปรับได้ | |
| ความชื้น ระยะ (% RH) | 10 ~ 30 | |
| วิธีการเป่า | หมุน หมุน ขึ้น ลง | |
| การควบคุมเวลา | 0~99h59m59s ปรับได้ | |
| การทดสอบการเป่าฝุ่น | GJB-150.12-2009 | |
| คลังฝุ่น (g/m3) | 10.6±7 | |
| ความเร็วในการเป่าฝุ่น (m/s) | 1.5~89 | |
| องค์ประกอบฝุ่น | 97% ~ 99% SiO2 | |
| การทดสอบการเป่าทราย | GJB-150.12-2009 | |
| คอนเซ็นทรัลทราย (g/m3) | 2.2g±0.5; 1.1g±0.3; 0.18 | |
| ความเร็วของการเป่าทราย (m/s) | 18 ~ 30 | |
| กว้างทราย (มม) | 150≤ทราย กว้าง ≤850 | |
| การทดสอบฝุ่นตก | GJB-150.12-2009 | |
| คอนเซ็นทรัลฝุ่นตก (g/m3) | 0.1~10.6±7 | |
| กว้างของอนุภาคฝุ่น (มม) | 20≤กว้างของอนุภาคฝุ่น≤150 | |
| ขนาดภายนอก (mm) | 1300W × 1300D × 1300H | |
| พลัง | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE | |
| ตัวเลือก | รูปแบบมาตรฐาน |
| ★ เครื่องตรวจจับอิสระสําหรับการป้องกัน (NE60519-2.1993) | ★ 1 ชั้นวางของสแตนเลส |
| ★ สนามทางเข้าสําหรับพื้นที่ทดสอบ | ★ 1 เครื่องกรอง |
| ★ แพ็คเกจอะไหล่ | |
| ★ การบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ไซเบอร์ | |
| ★ ติดต่อไฟฟ้าสําหรับตัวอย่าง | |
| ★ APP สําหรับการจัดการการเคลื่อนไหว | |
| ★ สื่อการทดสอบทราย | |
| ★ สื่อการทดสอบฝุ่น |
![]()