ชื่อแบรนด์: | Envsin |
เลขรุ่น: | EFS-PRO ซีรีส์ |
MOQ: | 1 |
ราคา: | To Be Negotiated |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 25 ต่อเดือน |
IPX9 ห้องทดสอบฝนและสเปรย์ ตอบสนองมาตรฐานอุตสาหกรรม
นี้ rห้องทดสอบ ain และ sprayใช้เป็นหลักในการทดสอบผลิตภัณฑ์สภาพอากาศสภาพแวดล้อมของการเก็บรักษา การขนส่งและการใช้งานและอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ หลอดไฟและโคมไฟ ตู้ไฟฟ้า องค์ประกอบไฟฟ้า รถยนต์มอเตอร์ไซค์และอะไหล่และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขของการจําลองสภาพอากาศในฝนและคุณสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ถึงกําหนดว่าผลประกอบการของผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่การปรับปรุง การตรวจสอบ และการตรวจสอบการจัดส่ง
รุ่น | รายการ EFS-PRO |
มาตรฐาน | GJB-150.8-2009 |
การทดสอบน้ําฉีด: | |
ระยะความร้อน ((°C) | RT ปริมาณน้ํา |
ความเข้มข้นในการฉีด (cm/h) | 10 ~ 20(อัตราการสเปรย์ชั้นหมุน โปรแกรมได้) |
กว้างน้ําตก ((มม) | 0.5 ~ 45 |
ระยะความเร็วอากาศ (m/s) | 5 ~ 18(ความเร็วอากาศแนวราบในการเข้าชั้นหมุน) |
เวลาฉีด (นาที) | สามารถเขียนโปรแกรมได้(0~999);ควบคุมเองและจักรยาน |
ระยะความร้อน ((°C) | อุณหภูมิน้ํา +10 (สูงสุด +55) |
มิติของชั้นหมุน | φ800mmความเร็วการหมุน ปรับได้ |
น้ําหนัก (kg) | 65 |
ขนาดตัวอย่าง | ขนาดสูงสุด: φ700 × 700 มิลลิเมตร |
การทดสอบกันน้ํา: | |
ความดันกระจายน้ํา ((KPa) | 276 |
ช่องเจาะเหล็กไร้ขัด | สูง, รูปแบบกรีด, มุมกระบอกปรับ |
ช่องเจาะ | อย่างน้อย 1/0.56m ในช่วงฝน Nozzles ติดตั้ง 450mm ~ 500mm ไปยังพื้นผิวของตัวอย่าง |
ขนาดตัวอย่าง | ขนาดสูงสุด φ700 × 700 มิลลิเมตร |
ขนาดพื้นที่ทดสอบ | 1500W*1500D*1600H ((มม) |
พลัง | AC380V ± 10%, 50HZ, 3/N/PE |
การทดสอบน้ําระบาย: | |
ระยะความร้อน (°C) | NT2 การประกอบ |
พื้นที่ระบายน้ํา | 760 × 760 มิลลิเมตรระเบียงระบายน้ํา ปรับได้ |
กว้างน้ําตก ((มม) | 0.5 ~ 45,ระยะทางหลุดหลุด 254 |
อัตราฝนตก (L/m2.h) | 280 ± 300 |
ระยะทาง ((m) | ระยะทางการไหลน้ํา 1 |
จําหน่ายน้ํา | การปั๊มอัตโนมัติต่อเนื่อง;ควบคุม |
ระยะเวลาการตัวกระจายน้ํา (นาที) | 0~999, สามารถเขียนโปรแกรมได้ |
ตัวอย่างขนาด ((mm) | ขนาดสูงสุด: φ700 × 700 |
รุ่น | ซีรี่ย์ EFS-LX | ซีรี่ย์ EFS-LC | ซีรี่ย์ EFS-LV |
ขนาดพื้นที่ทดสอบ ((mm) | 900W*900D*900H ((1400) | 1300W*1300D*1300H ((1800) | 1700W*1700D*1700H ((2200) |
การทดสอบกันน้ําแบบเลือก | IPX1,IPX2 ((ตัวกระจายน้ํา; สูง, ลอย15 ); IPX3,IPX4 (ท่อสวิงหรือ Spraytest) | ||
ความสามารถ (สามารถประกอบ) | IPX5,IPX6 (การทดสอบแบบฟลัช); IPX9 (การทดสอบแบบอาบน้ํา) | ||
มาตรฐาน | GB4208-2008/IEC60529:2001 | ||
พลัง | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
ตัวเลือก | รูปแบบมาตรฐาน |
ท่าเรือเข้า | รางหมุนที่ตรงกันสําหรับตัวอย่าง |
ติดต่อไฟฟ้าสําหรับตัวอย่าง | เครื่องกรองน้ํา |
แพ็คเกจอะไหล่ | |
การบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ไซเบอร์ | |
ระบบจอวีดีโอ |