| ชื่อแบรนด์: | Envsin |
| เลขรุ่น: | ET |
| MOQ: | 1 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน T / T |
Aห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นได้ถูกออกแบบเพื่อจําลองและควบคุมสภาพแวดล้อมหลายแบบ โดยรวมการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยํากับระดับความชื้นที่เปลี่ยนแปลงและความทนทานของวัสดุ, ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาพอุณหภูมิและความชื้นที่แปรปรวนการประเมินวิธีการผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลา เมื่อถูกเผชิญกับตัวแปรเหล่านี้.
ลักษณะสําคัญ:
การใช้งาน:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
รายละเอียด
| รุ่น | ET4008 | ET7008 | ET4100 | ET7100 |
| ขนาดพื้นที่ทดสอบ ((L) | 80 | 1000 | ||
| ระยะอุณหภูมิ ((°C) | -40/180 | -70/180 | -40/180 | -70/180 |
| ความถาวรของอุณหภูมิ (°C) | ± 0.1- ± 05 | |||
| ความเหมือนกันของอุณหภูมิ (°C) | ±0.1- ±20 | |||
| อัตราการทําความร้อน (°C/นาที) | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 |
| อัตราการเย็น (°C/นาที) | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
| ขนาดพื้นที่ทดสอบ ((mm) | 400W*400D*500H | 1100W*950D*950H | ||
| ขนาดภายนอก ((MM) | 650W*1000D*1750H | 1390W*2155D*1995H | ||
| น้ําหนักตัวอย่างสูงสุด ((kg) | 5 | 100 | ||
| วิธีการเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | |||
![]()