| ชื่อแบรนด์: | Envsin |
| เลขรุ่น: | EC4060 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | To Be Negotiated |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 25 ต่อเดือน |
EC4060 ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้น 600L ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม
| คุณสมบัติ | ||
| รูปแบบ: EC4060 | ||
| ขนาดพื้นที่ทดสอบ ((L) | 600L | |
| ปริมาตรการทดสอบอุณหภูมิ: | ||
|
ขนาดพื้นที่ทดสอบ |
800W*800D*950Hmm | |
|
ขนาดภายนอก |
1090W*1960D*1995Hmm
|
|
|
ระยะความร้อน |
-40/+180°C |
|
| สถานที่ตั้ง | 0.1-±05°C | |
| ความเหมือนกันของเวลา | ±0.5-±20°C | |
| อัตราการทําความร้อน | 3.0°C/ นาที | |
| ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ≤ 2°C | |
| ระยะอุณหภูมิการควบคุมความชื้น | 10°C ~ 90°C | |
| หนาว | 10-98%RH | |
| หนาว สม่ําเสมอ | ±1.0-±3.0%RH | |
| สถานที่ตั้ง | ± 5% RH ((≤ 75% RH); +2/-3% RH ((≥ 75% RH) | |
| ความเหมือนกันของเวลา |
±30% RH |
|
| พลัง | AC380V±10%, 50HZ, 3/N/PE | |
| วิธีการเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | |
|
สถานที่ติดตั้ง |
ครับ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1ประตูห้อง | 2. หน้าต่างการสังเกต |
| 3แพดควบคุม | 4. ไฟทํางาน |
| 5สายพาน | 6แพดควบคุมขยาย |
| 7.ล้อ | 8บอร์ดกระจายไฟฟ้า |
โครงสร้าง
ครับ